| Sr. No | District | HouseHold |
|---|---|---|
| 1 | Bishnupur | 600 |
| 2 | Chandel | 600 |
| 3 | Churachandpur | 635 |
| 4 | Imphal East | 616 |
| 5 | Imphal West | 614 |
| 6 | Jiribam | 600 |
| 7 | Kakching | 607 |
| 8 | Kamjong | 609 |
| 9 | Kangpokpi | 605 |
| 10 | Noney | 600 |
| 11 | Pherzawl | 607 |
| 12 | Senapati | 616 |
| 13 | Tamenglong | 601 |
| 14 | Tengnoupal | 600 |
| 15 | Thoubal | 603 |
| 16 | Ukhrul | 604 |
