| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Alipurduar | 60 |
| 2 | Bankura | 59 |
| 3 | Birbhum | 58 |
| 4 | Coochbehar | 78 |
| 5 | Dakshin Dinajpur | 78 |
| 6 | Darjeeling | 78 |
| 7 | HOOGHLY | 58 |
| 8 | Howrah | 58 |
| 9 | Jalpaiguri | 62 |
| 10 | Jhargram | 78 |
| 11 | Kalimpong | 78 |
| 12 | Malda | 78 |
| 13 | Medinipur East | 58 |
| 14 | Medinipur West | 73 |
| 15 | Murshidabad | 61 |
| 16 | Nadia | 58 |
| 17 | North 24 Parganas | 78 |
| 18 | Paschim Burdwan | 78 |
| 19 | Purba Burdwan | 78 |
| 20 | Purulia | 58 |
| 21 | South 24 Parganas | 78 |
| 22 | Uttar Dinajpur | 60 |
