| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Alipurduar | 2 |
| 2 | Bankura | 3 |
| 3 | Birbhum | 3 |
| 4 | Coochbehar | 2 |
| 5 | Dakshin Dinajpur | 4 |
| 6 | Darjeeling | 2 |
| 7 | HOOGHLY | 3 |
| 8 | Howrah | 2 |
| 9 | Jalpaiguri | 2 |
| 10 | Jhargram | 2 |
| 11 | Kalimpong | 2 |
| 12 | Malda | 4 |
| 13 | Medinipur East | 5 |
| 14 | Medinipur West | 11 |
| 15 | Murshidabad | 2 |
| 16 | Nadia | 3 |
| 17 | North 24 Parganas | 4 |
| 18 | Paschim Burdwan | 3 |
| 19 | Purba Burdwan | 2 |
| 20 | Purulia | 2 |
| 21 | South 24 Parganas | 2 |
| 22 | Uttar Dinajpur | 3 |
