| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Bokaro | 139 |
| 2 | Chatra | 140 |
| 3 | Deoghar | 140 |
| 4 | Dhanbad | 137 |
| 5 | Dumka | 114 |
| 6 | East Snghbhum | 178 |
| 7 | Garhwa | 140 |
| 8 | GIRIDIH | 210 |
| 9 | GODDA | 140 |
| 10 | Gumla | 139 |
| 11 | Hazaribagh | 140 |
| 12 | Jamtara | 99 |
| 13 | Khunti | 140 |
| 14 | Koderma | 140 |
| 15 | Latehar | 124 |
| 16 | Lohardaga | 140 |
| 17 | Pakur | 140 |
| 18 | Palamu | 140 |
| 19 | Ramgarh | 140 |
| 20 | Ranchi | 140 |
| 21 | Sahibganj | 93 |
| 22 | Seraikela | 140 |
| 23 | Simdega | 138 |
| 24 | West Singhbhum | 140 |
