| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Ananthapuramu | 78 |
| 2 | Chittor | 78 |
| 3 | East Godavari | 78 |
| 4 | Guntur | 78 |
| 5 | Krishna | 78 |
| 6 | Kurnool | 78 |
| 7 | Potti SriramuluNellore | 78 |
| 8 | Prakasham | 78 |
| 9 | Srikakulam | 61 |
| 10 | Vijayanagaram | 78 |
| 11 | Vishakapatnam | 78 |
| 12 | West Godavari | 58 |
| 13 | YSR Kadapa | 58 |
