| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Ananthapuramu | 210 |
| 2 | Chittor | 182 |
| 3 | East Godavari | 70 |
| 4 | Guntur | 210 |
| 5 | Krishna | 210 |
| 6 | Kurnool | 159 |
| 7 | Potti SriramuluNellore | 140 |
| 8 | Prakasham | 126 |
| 9 | Srikakulam | 158 |
| 10 | Vijayanagaram | 70 |
| 11 | Vishakapatnam | 70 |
| 12 | West Godavari | 116 |
| 13 | YSR Kadapa | 103 |
