| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | AMRITSAR | 4 |
| 2 | Barnala | 4 |
| 3 | Bathinda | 3 |
| 4 | Faridkot | 4 |
| 5 | Fatehgarh Sahib | 3 |
| 6 | Fazilka | 4 |
| 7 | Ferozepur | 4 |
| 8 | Gurdaspur | 3 |
| 9 | Hoshiarpur | 2 |
| 10 | Jalandhar | 3 |
| 11 | Kapurthala | 8 |
| 12 | Ludhiana | 4 |
| 13 | Mansa | 4 |
| 14 | Moga | 3 |
| 15 | Muktsar | 2 |
| 16 | Pathankot | 3 |
| 17 | Patiala | 4 |
| 18 | Rupnagar | 6 |
| 19 | Sangrur | 3 |
| 20 | SAS Nagar | 2 |
| 21 | SBS Nagar | 3 |
| 22 | Tarn Taran | 4 |
