| Sr. No | District | No. of Solar Lights |
|---|---|---|
| 1 | AMRITSAR | 8 |
| 2 | Barnala | 8 |
| 3 | Bathinda | 8 |
| 4 | Faridkot | 16 |
| 5 | Fatehgarh Sahib | 8 |
| 6 | Fazilka | 8 |
| 7 | Ferozepur | 8 |
| 8 | Gurdaspur | 8 |
| 9 | Hoshiarpur | 8 |
| 10 | Jalandhar | 8 |
| 11 | Kapurthala | 16 |
| 12 | Ludhiana | 8 |
| 13 | Mansa | 8 |
| 14 | Moga | 8 |
| 15 | Muktsar | 8 |
| 16 | Pathankot | 8 |
| 17 | Patiala | 8 |
| 18 | Rupnagar | 8 |
| 19 | Sangrur | 8 |
| 20 | SAS Nagar | 8 |
| 21 | SBS Nagar | 8 |
| 22 | Tarn Taran | 8 |
