| Sr. No | District | Household Registrations | Consultations |
|---|---|---|---|
| 1 | Bishnupur | 300 | 300 |
| 2 | Chandel | 297 | 297 |
| 3 | Churachandpur | 300 | 300 |
| 4 | Imphal East | 300 | 300 |
| 5 | Imphal West | 300 | 300 |
| 6 | Jiribam | 300 | 300 |
| 7 | Kakching | 300 | 300 |
| 8 | Kamjong | 300 | 300 |
| 9 | Kangpokpi | 300 | 300 |
| 10 | Noney | 300 | 300 |
| 11 | Pherzawl | 300 | 300 |
| 12 | Senapati | 300 | 300 |
| 13 | Tamenglong | 297 | 297 |
| 14 | Tengnoupal | 297 | 297 |
| 15 | Thoubal | 300 | 300 |
| 16 | Ukhrul | 300 | 300 |
