| Sr. No | District | Household Registrations | Consultations |
|---|---|---|---|
| 1 | East Garo Hills | 300 | 300 |
| 2 | East Jaintia Hills | 300 | 300 |
| 3 | East Khasi Hills | 300 | 300 |
| 4 | North Garo Hills | 300 | 300 |
| 5 | Ri Bhoi | 300 | 300 |
| 6 | South Garo Hills | 300 | 300 |
| 7 | South West Garo Hills | 300 | 300 |
| 8 | South West Khasi Hills | 300 | 300 |
| 9 | West Garo Hills | 300 | 300 |
| 10 | West Jaintia Hills | 300 | 300 |
| 11 | West Khasi Hills | 300 | 300 |
