| Sr. No | District | Household Registrations | Consultations |
|---|---|---|---|
| 1 | Ananthapuramu | 300 | 300 |
| 2 | Chittor | 290 | 290 |
| 3 | East Godavari | 300 | 300 |
| 4 | Guntur | 300 | 300 |
| 5 | Krishna | 300 | 300 |
| 6 | Kurnool | 300 | 300 |
| 7 | Potti SriramuluNellore | 300 | 300 |
| 8 | Prakasham | 300 | 300 |
| 9 | Srikakulam | 290 | 290 |
| 10 | Vijayanagaram | 300 | 300 |
| 11 | Vishakapatnam | 300 | 300 |
| 12 | West Godavari | 300 | 300 |
| 13 | YSR Kadapa | 300 | 300 |
