| Sr. No | District | Household Registrations | Consultations |
|---|---|---|---|
| 1 | Alappuzha | 295 | 295 |
| 2 | Ernakulam | 300 | 300 |
| 3 | Idukki | 300 | 300 |
| 4 | Kannur | 300 | 300 |
| 5 | Kasaragod | 300 | 300 |
| 6 | Kollam | 300 | 300 |
| 7 | Kottayam | 300 | 300 |
| 8 | Kozhikode | 300 | 300 |
| 9 | Malappuram | 300 | 300 |
| 10 | Palakkad | 300 | 300 |
| 11 | Pathanamthitta | 300 | 300 |
| 12 | Thrissur | 295 | 295 |
| 13 | Trivandrum | 300 | 300 |
| 14 | Wayanad | 300 | 300 |
